Tariffe
Tariffe settimanali da Sabato a Sabato
Monolocale 2 posti | |
Aprile | 395 |
Maggio | 425 |
Giugno | 450 |
Luglio | 495 |
I-IV Sett Agosto | 615 |
II–III Sett Agosto | 655 |
I–II Sett Settembre | 465 |
III–IV Sett Settembre | 450 |
Ottobre | 395 |
Monolocale 3 Posti | |
Aprile | 465 |
Maggio | 495 |
Giugno | 555 |
Luglio | 620 |
I-IV Sett Agosto | 790 |
II–III Sett Agosto | 840 |
I–II Sett Settembre | 550 |
III–IV Sett Settembre | 470 |
Ottobre | 460 |
Monolocale soppalcato 4 posti | |
Aprile | 510 |
Maggio | 515 |
Giugno | 570 |
Luglio | 650 |
I-IV Sett Agosto | 830 |
II–III Sett Agosto | 880 |
I–II Sett Settembre | 590 |
III–IV Sett Settembre | 540 |
Ottobre | 510 |
Monolocale soppalcato 5 posti | |
Aprile | 560 |
Maggio | 590 |
Giugno | 595 |
Luglio | 690 |
I-IV Sett Agosto | 920 |
II–III Sett Agosto | 970 |
I–II Sett Settembre | 670 |
III–IV Sett Settembre | 585 |
Ottobre | 560 |
Bilocale Junior 4 posti | |
Aprile | 580 |
Maggio | 595 |
Giugno | 650 |
Luglio | 720 |
I-IV Sett Agosto | 920 |
II–III Sett Agosto | 990 |
I–II Sett Settembre | 695 |
III–IV Sett Settembre | 640 |
Ottobre | 590 |
Bilocale 4 posti | |
Aprile | 595 |
Maggio | 620 |
Giugno | 695 |
Luglio | 748 |
I-IV Sett Agosto | 940 |
II–III Sett Agosto | 995 |
I–II Sett Settembre | 760 |
III–IV Sett Settembre | 685 |
Ottobre | 595 |
Bilocale 5 posti | |
Aprile | 620 |
Maggio | 640 |
Giugno | 715 |
Luglio | 775 |
I-IV Sett Agosto | 1020 |
II–III Sett Agosto | 1060 |
I–II Sett Settembre | 810 |
III–IV Sett Settembre | 695 |
Ottobre | 620 |
Piccolo villino bilocale 5 Posti | |
Aprile | 677 |
Maggio | 670 |
Giugno | 745 |
Luglio | 815 |
I-IV Sett Agosto | 1050 |
II–III Sett Agosto | 1100 |
I–II Sett Settembre | 840 |
III–IV Sett Settembre | 720 |
Ottobre | 655 |
Villino Quadrilocale 8 Posti | |
Aprile | 950 |
Maggio | 1120 |
Giugno | 1390 |
Luglio | 1590 |
I-IV Sett Agosto | 2100 |
II–III Sett Agosto | 2200 |
I–II Sett Settembre | 1470 |
III–IV Sett Settembre | 1370 |
Ottobre | 950 |
Ciascun appartamento viene affittato per un solo nucleo familiare.
COMPRESO NEL PREZZO:
Consumo acqua
Biancheria letto/bagno con cambio settimanale
Uso della lavanderia/stireria
Televisione
Parcheggio
Aria condizionata personale (esclusi consumi elettrici)
A PAGAMENTO
Consumi elettrici - Riscaldamento d’inverno
Pulizie finali: la tariffa verrà applicata a giudizio della Direzione:
(Euro 50 se in buono stato di rilascio – Euro 100 appartamento
( Supplemento di pulizie per il cane Euro 50 ( esclusi eventuali danni da conteggiarsi a parte ).
Campo da tennis - Campo da calcetto.