Tariffe
Tariffe settimanali da Sabato a Sabato
Monolocale 2 posti | |
Aprile | 435 |
Maggio | 468 |
Giugno | 495 |
Luglio | 545 |
I-IV Sett Agosto | 677 |
II–III Sett Agosto | 720 |
I–II Sett Settembre | 512 |
III–IV Sett Settembre | 470 |
Ottobre | 435 |
Monolocale 3 Posti | |
Aprile | 512 |
Maggio | 545 |
Giugno | 610 |
Luglio | 682 |
I-IV Sett Agosto | 870 |
II–III Sett Agosto | 924 |
I–II Sett Settembre | 605 |
III–IV Sett Settembre | 536 |
Ottobre | 506 |
Monolocale soppalcato 4 posti | |
Aprile | 561 |
Maggio | 567 |
Giugno | 627 |
Luglio | 715 |
I-IV Sett Agosto | 913 |
II–III Sett Agosto | 968 |
I–II Sett Settembre | 649 |
III–IV Sett Settembre | 594 |
Ottobre | 561 |
Monolocale soppalcato 5 posti | |
Aprile | 616 |
Maggio | 649 |
Giugno | 655 |
Luglio | 759 |
I-IV Sett Agosto | 1012 |
II–III Sett Agosto | 1067 |
I–II Sett Settembre | 737 |
III–IV Sett Settembre | 644 |
Ottobre | 616 |
Bilocale Junior 4 posti | |
Aprile | 638 |
Maggio | 655 |
Giugno | 715 |
Luglio | 792 |
I-IV Sett Agosto | 1032 |
II–III Sett Agosto | 1089 |
I–II Sett Settembre | 765 |
III–IV Sett Settembre | 665 |
Ottobre | 630 |
Bilocale 4 posti | |
Aprile | 655 |
Maggio | 682 |
Giugno | 765 |
Luglio | 823 |
I-IV Sett Agosto | 1034 |
II–III Sett Agosto | 1095 |
I–II Sett Settembre | 836 |
III–IV Sett Settembre | 736 |
Ottobre | 655 |
Bilocale 5 posti | |
Aprile | 682 |
Maggio | 704 |
Giugno | 787 |
Luglio | 853 |
I-IV Sett Agosto | 1122 |
II–III Sett Agosto | 1166 |
I–II Sett Settembre | 891 |
III–IV Sett Settembre | 791 |
Ottobre | 682 |
Piccolo villino bilocale 5 Posti | |
Aprile | 721 |
Maggio | 737 |
Giugno | 820 |
Luglio | 897 |
I-IV Sett Agosto | 1155 |
II–III Sett Agosto | 1210 |
I–II Sett Settembre | 924 |
III–IV Sett Settembre | 792 |
Ottobre | 721 |
Villino Quadrilocale 8 Posti | |
Aprile | 1045 |
Maggio | 1232 |
Giugno | 1529 |
Luglio | 1749 |
I-IV Sett Agosto | 2310 |
II–III Sett Agosto | 2420 |
I–II Sett Settembre | 1617 |
III–IV Sett Settembre | 1507 |
Ottobre | 1045 |
Ciascun appartamento viene affittato per un solo nucleo familiare.
COMPRESO NEL PREZZO:
Consumo acqua (non potabile)
Consumo gas
Biancheria letto/bagno con cambio settimanale
Uso della lavanderia/stireria
Parcheggio non custodito
Aria condizionata personale (esclusi consumi elettrici)
A PAGAMENTO
Consumi elettrici : a contatore minimo 50€ a settimana
Pulizie finali: la tariffa verrà applicata a giudizio della Direzione:
(Euro 50 se in buono stato di rilascio – Euro 100 appartamento
( Supplemento di pulizie per il cane Euro 50 ( esclusi eventuali danni da conteggiarsi a parte ).
Campo da tennis - Campo da calcetto.